Leírás
| Elektromos adatok | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
| Villamos teljesítmény | Hűtés | W | 910 |
| Fűtés | W | 950 | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 4,35 |
| Fűtés | A | 4,67 | |
| Méretek | |||
| Nettó méretek (Szél.*Mag.*Mély.) | Beltéri | mm | 889*294*212 |
| Kültéri | mm | 802*555*350 | |
| Szállítási méretek (Szél.*Mag*Mély.) | Beltéri | mm | 940*365*284 |
| Kültéri | mm | 872*620*398 | |
| Berendezés súly | Beltéri | Kg | 10 |
| Kültéri | Kg | 27 | |
| Szállíítási súly | Beltéri | Kg | 12 |
| Kültéri | Kg | 29,5 | |
| Kültéri felfogatás | Lábtávolság | mm | 512 |
| Lyuktávolság | mm | 332 | |
| Technikai adatok | |||
| Leadott teljesítmény | Hűtés | Kw | 3,5 |
| Fűtés | Kw | 3,8 | |
| Hagteljesítmény | Kültéri | Db | 63 |
| Beltéri hűtés | Db | 41/44/46/48/52/54/59 | |
| Beltéri fűtés | Db | 45/46/48/50/52/54/59 | |
| Hangnyomás | Kültéri | Db | 52 |
| Beltéri hűtés | Db | 18/26/29/31/33/37/39/43 | |
| Beltéri fűtés | Db | 30/31/33/35/37/39/43 | |
| Szezonális energiahatékonysági mutató | Hűtés | SEER | 8.5 |
| Fűtés | SCOP | 4.8 | |
| Energiaosztály | Hűtés | A+++ | |
| Fűtés | A++ | ||
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6 |
| Gáz | mm | 10 | |
| Csövezési távolság | Minimum | fm | 3 |
| Maximum | fm | 20 | |
| Szintkülönbség | Maximum | fm | 10 |
| Működési tartomány (Minimum-Maximum) | Hűtés | °C | -15 – 50 |
| Fűtés | °C | -25 – 30 | |
| Hűtőközeg | Típus | R | R32 |
| Mennyiség | g | 600 | |
| Co2 érték | t | 0,41 | |
| Alaptöltet | fm-ig | 5 | |
| Plussz töltet | g/fm | 16 | |
| Típuskód | Kültéri | SOH12MN-E32DA1D/O | |
| Beltéri | SOH12MN-E32DA1D/I | ||
24 órás időzítő
A berendezés ki, és bekapcsolása időzíthető az adott napon.
Áramszünet memória
A berendezés az áramszünet előtti üzemmódban indul újra automatikusan.












Értékelések
Még nincsenek értékelések.