Leírás
Elektromos adatok | |||
Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
Villamos teljesítmény | Hűtés | W | 670 |
Fűtés | W | 674 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 3,5 |
Fűtés | A | 3,5 | |
Méretek | |||
Nettó méretek (Szél.*Mag.*Mély.) | Beltéri | mm | 889*294*212 |
Kültéri | mm | 732*555*330 | |
Szállítási méretek (Szél.*Mag*Mély.) | Beltéri | mm | 940*365*284 |
Kültéri | mm | 794*615*376 | |
Berendezés súly | Beltéri | Kg | 10 |
Kültéri | Kg | 23,5 | |
Szállíítási súly | Beltéri | Kg | 12 |
Kültéri | Kg | 26 | |
Kültéri felfogatás | Lábtávolság | mm | 455 |
Lyuktávolság | mm | 310 | |
Technikai adatok | |||
Leadott teljesítmény | Hűtés | Kw | 2,7 |
Fűtés | Kw | 3,0 | |
Hagteljesítmény | Kültéri | Db | 61 |
Beltéri hűtés | Db | 32/36/37/40/45/48/51/57 | |
Beltéri fűtés | Db | 42/43/44/45/48/51/57 | |
Hangnyomás | Kültéri | Db | 51 |
Beltéri hűtés | Db | 18/22/23/26/31/34/37/39 | |
Beltéri fűtés | Db | 28/29/30/31/34/37/39 | |
Szezonális energiahatékonysági mutató | Hűtés | SEER | 8.5 |
Fűtés | SCOP | 4.6 | |
Energiaosztály | Hűtés | A+++ | |
Fűtés | A++ | ||
Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6 |
Gáz | mm | 10 | |
Csövezési távolság | Minimum | fm | 3 |
Maximum | fm | 15 | |
Szintkülönbség | Maximum | fm | 10 |
Működési tartomány (Minimum-Maximum) | Hűtés | °C | -15 – 50 |
Fűtés | °C | -25 – 30 | |
Hűtőközeg | Típus | R | R32 |
Mennyiség | g | 500 | |
Co2 érték | t | 0,34 | |
Alaptöltet | fm-ig | 5 | |
Plussz töltet | g/fm | 16 | |
Típuskód | Kültéri | SOH09MN-E32DA1A/O | |
Beltéri | SOH09MN-E32DA1A/I |
24 órás időzítő
A berendezés ki, és bekapcsolása időzíthető az adott napon.
Áramszünet memória
A berendezés az áramszünet előtti üzemmódban indul újra automatikusan.
Intelligens leolvasztás
Az intelligens leolvasztás segítségével a klímaberendezés hatékonyabban működik fűtés üzemben, mivel a kültéri egység jégtelenítését csak abban az esetben végzi el ha arra valóban szükség van.
1W készenléti energiafogyasztás
A berendezésnek kikapcsolt állapotban 1 Watt a fogyasztása az Uniós előírásoknak megfelelően.
WiFi vezérlés
A klímaberendezést egy beépített wifi modul segítségével otthoni, vagy távoli üzemmódban vezérelheti mobiltelefonja segítségével.
8°C-os Temperálás (Fűtés üzemben)
Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a TEMP és a CLOCK gombok együttes lenyomásával 8°C-os hőtartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható. A távirányítón a $ szimbólum jelenik meg. Hűtés üzemben a gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ekkor a kijelzőn az SE felirat jelenik meg. A hőmérséklet ekkor nem állítható.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.